Dňa 6. Mája 2012 bola uskutočnená súťaž pre detí do 15 rokov. Nachytaných rýb spolu bolo 44 ks o celkovej váhe 14,51 kg.
Najúspešnejší sa umiestnili v tomto poradí :
1. Gazda Pavol | 4 ks | 6,2kg | 6400 bodov |
2. Redžepovič Alex | 2 ks | 3,79 kg | 3890 bodov |
3. Žipaj Jaroslav | 1 ks | 1,83 kg | 1880 bodov |
4. Paľo Patrik | 2 ks | 1,75 kg | 1850 bodov |
5. Andrijko Roman | 5 ks | 0,8 kg | 1051 bodov |
6. Kokoškova Veronika | 6 ks | 1,40 kg | 440 bodov |
Kľúčové slová: súťaž